תוצאות הבחירות המקדימות במחוזות פריימריז 2022
מחוז השפלה
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | רביבו אליהו | 5956 |
2 | שרן דוד | 3029 |
3 | צור גיא | 2345 |
4 | יעקב בן סעדון | 868 |
5 | פינטו גקי | 208 |
6 |
מחוז הגליל והעמקים
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | ואטורי ניסים | 4547 |
2 | לסרי ליאור | 2866 |
3 | הרמלין דוידי | 1640 |
4 | בן עמי מישאל | 456 |
5 | ||
6 |
מחוז חיפה
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | קלנר אריאל | 3245 |
2 | עיני חזי | 2180 |
3 | מזוז עידן | 1302 |
4 | ||
5 | ||
6 |
מחוז מישור החוף
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | אלי דלל | 2278 |
2 | גלילי שי | 2034 |
3 | יליזרוב פבל | 755 |
4 | טופז רם דויטש | 555 |
5 | יוני גורנו | 501 |
6 | שאול אדם | 382 |
מחוז תל אביב
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | שקלים אושר | 1627 |
2 | דור חרלפ | 1295 |
3 | זיו אגמון | 1046 |
4 | קאשי רועי | 598 |
5 | יצחק דורית | 448 |
6 | לובוביקוב מיכאל | 300 |
מחוז דן
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | מילביצקי חנוך | 4596 |
2 | מנע חיה | 2305 |
3 | איילה שטגמן | 1060 |
4 | ||
5 | ||
6 |
מחוז ירושלים רבתי
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | עמית הלוי | 3330 |
2 | בניטה מרדכי | 1600 |
3 | גבאי יאיר | 1186 |
4 | חננאל שמעון | 49 |
5 | ||
6 |
מחוז הנגב
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | שלום דנינו | 5699 |
2 | קצב ליאור | 1369 |
3 | שמעון בוקר | 1264 |
4 | גילי סופר | 328 |
5 | ||
6 |
מחוז יש"ע
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | אביחי בוארון | 2357 |
2 | מסיקה גרשון | 1834 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
מחוז מועצות אזוריות
מקום | שם המועמד | כמות קולות |
1 | ששי גואטה | 2285 |
2 | אבי פוקס | 1270 |
3 | נועם מועלם יוסף | 1154 |
4 | בניזרי שלמה | 764 |
5 | ארנון מינס | 285 |
6 |